Современная молодежь большую часть своего внимания уделяет современным информационным технологиям, тратя на это занятие слишком много времени. И 13-15 лет – это тот возраст, когда больше всего хочется поиграть в компьютерные игры, посидеть в социальных сетях, поразвлекаться с гаджетами и так далее. И уж меньше всего желания получать значок 4 ступени, нормативы которого достаточно высоки.
Понятно, что первопричиной всех этих проблем является не только лень и отсутствие интереса детей к активным, подвижным играм — по крайней мере, в реальном мире. Вопрос, зачастую, обусловлен запущенностью физической подготовки. В 14 лет ребенок должен уже многое уметь в физическом плане, в противном случае ему просто неинтересно наверстывать. Но в любом случае, чтобы сдать нормы ГТО 4 ступени, когда-то необходимо начинать. Так почему бы не сейчас, не сегодня? Самостоятельно подростку справиться с этой задачей уже будет очень и очень непросто. Идеальным вариантом будет, если родители станут для него не только советчиками, но и примером. И семья станет дружнее, и здоровье — если не прибавится, то не убудет уж точно.
Таблица норм ГТО — 4 ступень (для школьников) | |||||
---|---|---|---|---|---|
— бронзовый значок | — серебряный значок | — золотой значок |
№ п/п | Виды испытаний (тесты) | Возраст 13-15 лет | |||||
Мальчики | Девочки | ||||||
Обязательные испытания (тесты) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.. | Бег на 30 м | 5,3 | 5,1 | 4,7 | 5,6 | 5,4 | 5,0 |
или бег на 60 м | 9,6 | 9,2 | 8,2 | 10,6 | 10,4 | 9,6 | |
2. | Бег на 2 км (мин., сек.) | 10,00 | 9,40 | 8,10 | 12.10 | 11.40 | 10.00 |
или на 3 км (мин., сек.) | 15,20 | 14,50 | 13,00 | — | — | — | |
3. | Подтягивание из виса на высокой перекладине (кол-во раз) | 6 | 8 | 12 | — | — | — |
или подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (кол-во раз) | 13 | 17 | 24 | 10 | 12 | 18 | |
или сгибание и разгибание рук упоре лежа на полу (кол-во раз) | 20 | 24 | 36 | 8 | 10 | 15 | |
4. | Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи — см) | +4 | +6 | +11 | +5 | +8 | +15 |
Испытания (тесты) по выбору | |||||||
5. | Челночный бег 3*10 м | 8,1 | 7,8 | 7,2 | 9,0 | 8,8 | 8,0 |
6. | Прыжок в длину с разбега (см) | 340 | 355 | 415 | 275 | 290 | 340 |
или прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) | 170 | 190 | 215 | 150 | 160 | 180 | |
7. | Поднимание туловища из положения лежа на спине (кол-во раз 1 мин.) | 35 | 39 | 49 | 31 | 34 | 43 |
8. | Метание мяча весом 150 г (м) | 30 | 34 | 40 | 19 | 21 | 27 |
9. | Бег на лыжах на 3 км (мин., сек.) | 18,50 | 17,40 | 16.30 | 22.30 | 21.30 | 19.30 |
или на 5 км (мин., сек.) | 30,00 | 29,15 | 27,00 | — | — | — | |
или кросс на 3 км по пересеченной местности | 16,30 | 16,00 | 14,30 | 19,30 | 18,30 | 17,00 | |
10 | Плавание на 50 м | 1,25 | 1,15 | 0,55 | 1,30 | 1,20 | 1,03 |
11. | Стрельба из пневматической винтовки из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция — 10 м (очки) | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 25 |
или из электронного оружия или из пневматической винтовки с диоптрическим прицелом | 18 | 25 | 30 | 18 | 25 | 30 | |
12. | Туристический поход с проверкой туристических навыков | на дистанцию 10 км | |||||
13. | Самозащита без оружия (очки) | 15-20 | 21-25 | 26-30 | 15-20 | 21-25 | 26-30 |
Кол-во видов испытаний видов (тестов) в возрастной группе | 13 | ||||||
Кол-во испытаний (тестов), которые необходимо выполнить для получения знака отличия Комплекса** | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | |
* Для бесснежных районов страны | |||||||
** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательны испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость. |
Хочу оливье
у меня во всех возрастах золотой значок
Русский на 2 сдал
Я в 14 лет 28 подтягиваний
+100500
моя цель жизни - золотая медаль гто
хочу попробывать свои силы
хочу попробовать свои силы
Я ОЧЕНЬ ХОЧУ УЧАСТВОВАТЬ В ГТО
Хочу попробовать свои силы.
Я тоже хочу попробовать свои силы
Хочу попробовать свои силы
Хочу зарегистрироваться
Скажите пожалуйста, почему на официальном сайте ГТО другие показатели испытаний?
Прыгают с места 276 , при виде нормы на золото угараю.
Сколько нужно правильных сделать, чтобы подучить золото, или если одни не так сделал, то не видать золото?
Анастасия, необходимо выполнение всех нормативов для получения золотого значка ГТО.
В прошлом году сдавал ГТО, Завалил бег на короткие дистанции не хватило 0.2 сек, остальное золото... Очень обидно, в этом году надеюсь что сдав все на золото :) Удачи и вам.
А я здал всё на золата 14 лет
Надеюсь, вы так же и русский будете сдавать...
[хочу учавствовать в гто
Ха я на все золотые тяну мне 14 лет
ты две запятые пропустил,неуч.
Хочу проверить себя
Выполнил все на золото,кроме метания меча его митнул на 39 метров,обидно((
бывает
надо было мяч метать, а мечи метали спартанцы )))
Хочу попробовать себя
ХОЧУ ДАТЬ ДРУГИМ ПРИМЕР
хочу попробовать свои силы
Какое количество приседаний для учащихся 6 класса (12-13 лет)
Хочу попробовать свои силы.
Хочу попробовать свои силы.