Бывают случаи, когда в 55, 57 лет и старше представительницы слабой (условно) половины человечества в нашей стране начинают считать себя едва ли не глубокими старухами. Это – абсолютно неправильно. Те из них, кто готовится и упорно тренируется, чтобы выполнить нормы комплекса «Готов к труду и обороне» 9 ступени в 2023 году, так не думают и чувствуют себя прекрасно и молодо.
Перед тем, как сдавать нормативы ГТО для женщин 50-59 лет, изучите таблицу внизу. Там представлены необходимые показатели, а также виды дисциплин, в том числе и те, которые можно выбирать самостоятельно. Кстати, к выбору стоит относиться весьма осторожно, поскольку это шанс для соискателя получить хороший результат.
| Таблица норм ГТО для женщин — 9 ступень | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| — бронзовый значок | — серебряный значок | — золотой значок | |||
| № п/п | Виды испытаний (тесты) | Возраст (лет) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50-54 | 55-59 | ||||||
| 1. | Бег на 2 км (мин., сек.) | 18.00 | 17.00 | 14.30 | 20.00 | 19.00 | 15.50 |
| 2. | Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (кол-во раз) | 4 | 6 | 10 | 3 | 5 | 9 |
| или сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (кол-во раз) | 3 | 5 | 8 | 2 | 4 | 7 | |
| 3. | Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье (см) | +1 | +3 | +9 | +1 | +3 | +8 |
| Испытания (тесты) по выбору | |||||||
| 4. | Скандинавская ходьба на 3 км | 31,00 | 30,00 | 28,00 | 32,00 | 31,00 | 29,00 |
| 5. | Поднимание туловища из положения лежа на спине (кол-во раз за 1 мин.) | 8 | 11 | 18 | 7 | 9 | 15 |
| 6. | Бег на лыжах на 2 км (мин., сек.) | 26.20 | 25.20 | 22.00 | 27.00 | 26.00 | 23.40 |
| или кросс на 2 км по пересеченной местности* | 19.00 | 18.00 | 15.30 | 21.00 | 20.00 | 16.30 | |
| 7. | Плавание на 50 м (мин., сек.) | 1.45 | 1.35 | 1.25 | 1.50 | 1.40 | 1.30 |
| 8. | Стрельба из пневматической винтовки из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция — 10 м (очки) | 7 | 10 | 18 | 7 | 10 | 18 |
| или из электронного оружия или из пневматической винтовки с диоптрическим прицелом | 10 | 15 | 23 | 10 | 15 | 23 | |
| 9. | Туристический поход с проверкой туристических навыков | на дистанцию 5 км | |||||
| Кол-во видов испытаний видов (тестов) в возрастной группе | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Кол-во испытаний (тестов), которые необходимо выполнить для получения знака отличия Комплекса** | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | |
| * Для бесснежных районов страны | |||||||
| ** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательны испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость. | |||||||

чтобы получить "золотой" значок ГТО надо ВСЕ тесты сдать на "Золото", Допустим из всех тестов один сдал на "серебро" или "бронзу", остальные на "золото" и и тоге получишь "серебро" или "бронзовый" значок ГТО? Спасибо!
НЕ ВЕРЮ.!!!!!!!!!
Добрый день! Во что Вы не верите?
Что это можно сделать. Конечно, не сделаешь, если только на даче копаться и дома занавески перевешивать.
Скажите,что означает + в позиции 3?
Можно ли заменить бег на спортивную ходьбу для женщин старше 55?
Галина, замена одного вида соревнования на другое доступно только в рамках предложенных выше испытаний.
Из испытаний по выбору 4,5,6,7,8 сколько нужно выбрать? И обязательно ли плавание и турпоход?
Можно ли во время бега на 2 км женщине 54 лет остановиться и передохнуть
Нормами ГТО это не запрещено. Учитывается общее время, которое уйдет на преодоление дистанции.
когда можно сдавать нормативы
Не перепутаны ли нормативы "Поднимание туловища из положения лежа на спине" в группе Ж 55-59? Из таблицы следует, что на золотой значок упражнение выполняется меньшее количество раз, чем на бронзовый.
Лариса, извините, пожалуйста! Действительно были перепутаны. Спасибо Вам за обратную связь!
Спасибо
Большое спасибо!