Многие люди готовы утверждать, что занятия серьезным спортом для представительниц слабого пола в возрасте 20, 25, 26, 27, 28 лет опасны и противопоказаны. Без должной подготовки – возможно. Но, если периодически заниматься физкультурой, то это пойдет на пользу. Сдача 6 ступени комплекса «Готов к труду и обороне» также не будет лишней.
И почему бы не получить значок студенткам, спортсменкам, молодым, свободным девушкам, ведь нормативы ГТО для женщин 18-29 лет — а точнее, подготовка к сдаче — позволяет сделать фигуру стройнее, а самочувствие гораздо лучше. Да и мужчинам спортивные и подтянутые девушки всегда больше нравятся.
Таблица норм ГТО для женщин — 6 ступень | |||||
---|---|---|---|---|---|
— бронзовый значок | — серебряный значок | — золотой значок |
№ п/п | Виды испытаний (тесты) | Возраст (лет) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18-24 | 25-29 | ||||||
1. | Бег на 30 м | 5,9 | 5,7 | 5,1 | 6,4 | 6,1 | 5,4 |
или бег на 60 м | 10,9 | 10,5 | 9,6 | 11,2 | 10,7 | 9,9 | |
или бег на 100 м | 17,8 | 17,4 | 16,4 | 18,8 | 18,2 | 17,0 | |
2. | Бег на 2 км (мин., сек.) | 13,10 | 12,30 | 10,50 | 14,00 | 13,10 | 11,35 |
3. | Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (кол-во раз) | 10 | 12 | 18 | 9 | 11 | 17 |
или сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (кол-во раз) | 10 | 12 | 17 | 9 | 11 | 16 | |
4. | Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье (см) | +8 | +11 | +16 | +7 | +9 | +14 |
Испытания (тесты) по выбору | |||||||
5. | Челночный бег 3*10 м | 9,0 | 8,8 | 8,2 | 9,3 | 9,0 | 8,7 |
6. | Прыжок в длину с разбега (см) | 270 | 290 | 320 | — | — | — |
или прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) | 170 | 180 | 195 | 165 | 175 | 190 | |
7. | Поднимание туловища из положения лежа на спине (кол-во раз за 1 мин.) | 32 | 35 | 43 | 24 | 29 | 37 |
8. | Метание спортивного снаряда весом 500 г (м) | 14 | 17 | 21 | 13 | 15 | 18 |
9. | Бег на лыжах на 3 км (мин., сек.) | 21.00 | 19.40 | 18.10 | 22.30 | 20.45 | 18.30 |
или кросс на 3 км по пересеченной местности* | 19,15 | 18,30 | 17,30 | 22,00 | 20,15 | 18,00 | |
10. | Плавание на 50 м (мин., сек.) | 1,25 | 1.15 | 1.00 | 1.25 | 1.15 | 1.00 |
11. | Стрельба из пневматической винтовки из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция — 10 м (очки) | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 25 |
или из электронного оружия или из пневматической винтовки с диоптрическим прицелом | 18 | 25 | 30 | 18 | 25 | 30 | |
12. | Туристический поход с проверкой туристических навыков | 15 км | |||||
13. | Самозащита без оружия (очки) | 15-20 | 21-25 | 26-30 | 15-20 | 21-25 | 26-30 |
Кол-во видов испытаний видов (тестов) в возрастной группе | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
Кол-во испытаний (тестов), которые необходимо выполнить для получения знака отличия Комплекса** | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | |
* Для бесснежных районов страны | |||||||
** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательны испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость. |
Замира, смотрите тут: https://gtonorm.ru/gto-ru-registraciya.html
как зарегистрироваться?
6 ступень гто